Best Sellers
APPLE WATCH ULTRA (×2)
Best Selling Products
All Android Discount- 30%
APPLE WATCH ULTRA (×2)
GALAXY WATCH 7 BT 44
HP ENVY X360 15 LAPTOP (CI5-1240P/16GB/512GB /15.6 FHD TOUCH/WIN10H HP ENVY X360 15 LAPTOP (CI5-1240P/16GB/512GB /15.6 FHD TOUCH/WIN10H
Rated 4.00 out of 5
Infinix Hot 40i 4GB+128GB
Infinix Smart 8 – 3GB RAM – 64GB ROM- 4G – 5000mAh
Top Best Official Stores
SmartPhones Cases & Accessories
Discount On Smartphone Accessories
APPLE WATCH ULTRA (×2)
GALAXY WATCH 7 BT 44
HP ENVY X360 15 LAPTOP (CI5-1240P/16GB/512GB /15.6 FHD TOUCH/WIN10H HP ENVY X360 15 LAPTOP (CI5-1240P/16GB/512GB /15.6 FHD TOUCH/WIN10H
Rated 4.00 out of 5
Infinix Hot 40i 4GB+128GB
Infinix Smart 8 – 3GB RAM – 64GB ROM- 4G – 5000mAh
SALE PRODUCTS
APPLE WATCH ULTRA (×2)
GALAXY WATCH 7 BT 44
HP ENVY X360 15 LAPTOP (CI5-1240P/16GB/512GB /15.6 FHD TOUCH/WIN10H HP ENVY X360 15 LAPTOP (CI5-1240P/16GB/512GB /15.6 FHD TOUCH/WIN10H
Rated 4.00 out of 5
MOST POPULAR
SAMSUNG GALAXY S24 8GB RAM – 256GB ROM
XIAOMI REDMI PAD SE 8GB – 256GB
Flip Phones
Samsung Galaxy A05 – 4GB + 6GB RAM – 5000mah
₦90,340.00
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2023, September 25 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2023, October 15 |
| BODY | Dimensions | 168.8 x 78.2 x 8.8 mm (6.65 x 3.08 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 195 g (6.88 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | PLS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~82.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 13 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Dual | 50 MP, f/1.8, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30/60fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| Video | Yes |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | Unspecified | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 25W wired |
| MISC | Colors | Black, Silver, Light Green |
|---|---|---|
| Models | SM-A055F, SM-A055F/DS, SM-A055M, SM-A055M/DS | |
| SAR EU | 0.41 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) |
Tecno T101 – Dual Sim – 1.77″ – 11150mAh – Black
Summary
T101 - Tripple Sim - 1.77" Big Screen With Camera Flash Light, FM Radio - 11150mAh
- Processor: MT6261D
- Band: GSM 900/1800mhz
- Dimension: 116*49*12.4mm
- Display: 1.77" QQVGA
- Resolution: 128*160
- Camera: 0.08 Back camera
- 0.08 front camera
- Memory: 4MB ROM +4MB RAM
- Connectivity: Bt, fm
- Battery: 1150mAh long standby
- Big Screen With Camera Flash Light, FM Radio






