Best Sellers
APPLE WATCH ULTRA (×2)
Best Selling Products
All Android Discount- 30%
APPLE WATCH ULTRA (×2)
GALAXY WATCH 7 BT 44
HP ENVY X360 15 LAPTOP (CI5-1240P/16GB/512GB /15.6 FHD TOUCH/WIN10H HP ENVY X360 15 LAPTOP (CI5-1240P/16GB/512GB /15.6 FHD TOUCH/WIN10H
Rated 4.00 out of 5
Infinix Hot 40i 4GB+128GB
Infinix Smart 8 – 3GB RAM – 64GB ROM- 4G – 5000mAh
Top Best Official Stores
SmartPhones Cases & Accessories
Discount On Smartphone Accessories
APPLE WATCH ULTRA (×2)
GALAXY WATCH 7 BT 44
HP ENVY X360 15 LAPTOP (CI5-1240P/16GB/512GB /15.6 FHD TOUCH/WIN10H HP ENVY X360 15 LAPTOP (CI5-1240P/16GB/512GB /15.6 FHD TOUCH/WIN10H
Rated 4.00 out of 5
Infinix Hot 40i 4GB+128GB
Infinix Smart 8 – 3GB RAM – 64GB ROM- 4G – 5000mAh
SALE PRODUCTS
APPLE WATCH ULTRA (×2)
GALAXY WATCH 7 BT 44
HP ENVY X360 15 LAPTOP (CI5-1240P/16GB/512GB /15.6 FHD TOUCH/WIN10H HP ENVY X360 15 LAPTOP (CI5-1240P/16GB/512GB /15.6 FHD TOUCH/WIN10H
Rated 4.00 out of 5
MOST POPULAR
REDMI A3 3GB RAM – 64GB R0M
GALAXY WATCH 7 BT 44
REDMI 14C 8GB – 256GB
Flip Phones
Samsung Galaxy A15 – 128GB + 6GB RAM – 50MP – 5000mAh
₦182,580.00
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2023, December 11 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2023, December 16 |
| BODY | Dimensions | 160.1 x 76.8 x 8.4 mm (6.30 x 3.02 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 200 g (7.05 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 103.7 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~396 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 14, One UI 6 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G99 (6nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM |
| MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.8, (wide), AF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 13 MP, f/2.0, (wide) |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | Unspecified | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
|---|---|---|
| Virtual proximity sensing |
| BATTERY | Type | 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 25W wired |
| MISC | Colors | Brave Black, Optimistic Blue, Magical Blue, Personality Yellow |
|---|---|---|
| Models | SM-A155F, SM-A155F/DSN, SM-A155M, SM-A155M/DS, SM-A155P, SM-A155R | |
| SAR EU | 0.42 W/kg (head) 1.29 W/kg (body) |
Samsung Galaxy A05 – 4GB + 6GB RAM – 5000mah
₦90,340.00
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2023, September 25 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2023, October 15 |
| BODY | Dimensions | 168.8 x 78.2 x 8.8 mm (6.65 x 3.08 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 195 g (6.88 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | PLS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~82.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 13 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Dual | 50 MP, f/1.8, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30/60fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| Video | Yes |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | Unspecified | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 25W wired |
| MISC | Colors | Black, Silver, Light Green |
|---|---|---|
| Models | SM-A055F, SM-A055F/DS, SM-A055M, SM-A055M/DS | |
| SAR EU | 0.41 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) |
Samsung Galaxy Z Flip 5 – 6.7” – 512GB Rom – 8gb Ram – 5G -3700mAh
₦1,292,890.00
| Battery Capacity | 3000mAh - 5000mAh |
| Sim Type | Nano SIM |
| OS | Android OS |
| Sim Slots | Dual Sim |
| Colour | Not Applicable |
| Brand | Samsung |
| Screen size | 6.4 inches |
| Connectivity | 5G |
| RAM | 8 GB |
| Internal Memory | Above 256 GB |
NETWORK Technology
GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
LAUNCH Announced 2023, July 26
BODY Dimensions Unfolded: 165.1 x 71.9 x 6.9 mm
Folded: 85.1 x 71.9 x 15.1 mm
Weight 187 g (6.60 oz)
Build Plastic front (opened), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame
SIM Nano-SIM and eSIM
IPX8 water resistant (up to 1.5m for 30 min)
Armor aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised)
DISPLAY Type Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak)
Size 6.7 inches, 102.0 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio)
Resolution 1080 x 2640 pixels (~425 ppi density)
Cover display:
Super AMOLED, 3.4 inches, 720 x 748 pixels (Gorilla Glass Victus 2), 306 ppi
PLATFORM OS Android 13, One UI 5.1.1
Chipset Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)
CPU Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510)
GPU Adreno 740
MEMORY Card slot No
Internal 512GB 8GB RAM
MAIN CAMERA Dual 12 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS
12 MP, f/2.2, 123 (ultrawide), 1.12µm
Features LED flash, HDR, panorama
Video 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+
SELFIE CAMERA Single 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1.22µm
Features HDR
Video 4K@30fps
SOUND Loudspeaker Yes, with stereo speakers
3.5mm jack No
32-bit/384kHz audio
COMMS WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct
Bluetooth 5.3, A2DP, LE
Positioning GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
NFC Yes
Radio No
USB USB Type-C 3.2, OTG
FEATURES Sensors Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Samsung Pay (Visa, MasterCard certified)
BATTERY Type Li-Po 3700 mAh, non-removable
Charging 25W wired, 50% in 30 min (advertised)
15W wireless
4.5W reverse wireless






